Porovnání
| Affenzahn Advanture Daydreamer Bird | Direct Alpine Etna Lady | Reima Sulakka | Robens Tent Inner tent Yurt | Regatta Dissolver VII | Robens Double Dreamer 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem |
| Značka | Affenzahn | Direct Alpine | Reima | Robens | Regatta | Robens |
| Pohlaví | Dětské | Dámské | Dětské | - | Dětské | - |
| Hmotnost | 490 g | 522 g | - | - | - | 14 kg |
| Objem | 12 l | - | - | - | - | - |
| Rozměry | 36 x 26 x 13 cm | - | - | - | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | Bez pláštěnky | - | - | - | - | - |
| Bederní pás | Odnímatelný | - | - | - | - | - |
| Zádový systém | Pevná záda | - | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | Zip | - | - | - | - | - |
| Certifikace | bluesign | - | - | - | - | - |
| Materiál oblečení | - | Polyester / Polyuretan | 100% Polyester | - | 100% Polyester | - |
| Podle aktivit | - | městské / turistické / běžkařské | městské / turistické | - | sportovní | - |
| Zapínání | - | Celorozepínací | Celorozepínací | - | Celorozepínací | - |
| Kapuce | - | Bez kapuce | Bez kapuce | - | S kapucí | - |
| Dětské | - | - | Chlapecké / Dívčí | - | - | - |
| Dětská velikost | - | - | 116 / 134 | - | - | - |
| Barva | - | - | černá / oranžová | černá | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | - | - | 2 | - |
| Gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | - | 275 g/m² | - |
| Počet osob | - | - | - | - | - | 5 osob |
| Typ stanu | - | - | - | - | - | turistický |
| Typ konstrukce | - | - | - | - | - | tunelová |
| Materiál konstrukce stanu | - | - | - | - | - | dural/hliník |
| Odolnost podlážky | - | - | - | - | - | 10000 mm |
| Odolnost tropika | - | - | - | - | - | 5000 mm |
| Materiál podlážky | - | - | - | - | - | Polyethylen |
| Materiál tropika | - | - | - | - | - | Polyester |
| Rozměr stanu | - | - | - | - | - | 280 x 475 x 190 cm |
| Velikost ložnice | - | - | - | - | - | 150 x 215 x 180 cm |
| Výška | - | - | - | - | - | 190 cm |
| Výška ložnice | - | - | - | - | - | 180 cm |
| Výška předsíně | - | - | - | - | - | 180 cm |
| Sbalený rozměr | - | - | - | - | - | 79 x 30 cm |
| Počet ložnic | - | - | - | - | - | Dvě ložnice |
| Počet vchodů | - | - | - | - | - | 2 |
| Podlážka v předsíni | - | - | - | - | - | |
| Top výhoda | - | - | - | - | - | Odolná konstrukce |
| Čas stavby | - | - | - | - | - | 10-15 min |
| Předsíňka | - | - | - | - | - | velká |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





