Porovnání
| Craft W Core Essence Regular | R2 Winner | Montane Phase Lite Jacket | Warg Condor 25l | Omada TRITAN Pangea glass 0.55l SET | Lowa Barina Evo Gtx Ws | Columbia Columbia Trek™ Hoodie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Skladem |
| Značka | Craft | R2 | Montane | Warg | Omada | Lowa | Columbia |
| Pohlaví | Dámské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské / Dámské | - | Dámské | Pánské |
| Velikost | S / L | - | XL | - | - | - | M / L / XL / XXL |
| Materiál oblečení | Polyester | - | Gore-Tex® | - | - | - | Bavlna / Polyester |
| Podle aktivit | cyklistické | sportovní / cyklistické | turistické | - | - | městské | městské |
| Zapínání | Celorozepínací | - | - | - | - | - | Bez zipu |
| Barva | růžová / vínová | fialová | modrá | zelená | - | černá | béžová / černá/šedá / zelená |
| Kategorie slunečního filtru (Cat.) | - | S2 / S3 | - | - | - | - | - |
| Materiál obrouček | - | Grilamid TR90 | - | - | - | - | - |
| Barva obrouček | - | černá / modrá/černá | - | - | - | - | - |
| Polarizační | - | Ne | - | - | - | - | - |
| 100% UV ochrana | - | Ano | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | 300 g | 940 g | - | - | - |
| Voděodolnost | - | - | 28000 mm H2O | - | - | - | - |
| Sněhový pás | - | - | - | - | - | - | |
| Podle typu | - | - | nepromokavé/membránové / přechodové | - | - | - | - |
| Kapuce | - | - | S kapucí | - | - | - | S kapucí |
| Typ izolační výplně | - | - | syntetika | - | - | - | - |
| Objem | - | - | - | 25 l | - | - | - |
| Rozměry | - | - | - | 61 x 27 x 18 cm | - | - | - |
| Materiály zavazadla | - | - | - | 100% polyester | - | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | - | - | S pláštěnkou | - | - | - |
| Bederní pás | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Zádový systém | - | - | - | Odvětraná záda (se síťkou) | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | Víko | - | - | - |
| Objem nádoby | - | - | - | - | 500 ml | - | - |
| Skládací | - | - | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | - | Tritan | - | - |
| Velikost bot (EU) | - | - | - | - | - | 40 | - |
| Hmotnost (pár) | - | - | - | - | - | 950 g | - |
| Podešev | - | - | - | - | - | Guma | - |
| Svršek | - | - | - | - | - | Semiš / Textil | - |
| Membrána bot | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - |
| Šířka boty | - | - | - | - | - | Standard | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |






