Porovnání
| Coleman Darwin 4+ | Expres menu Mls Mrkvový dort | Direct Alpine Cyclone | Direct Alpine Comet Lady | Robens Aster 2 Pro | Giro Tessa II Gel | Tatonka Poncho 1 (XS - S) | Salomon Ultra Flow GTX | Dynafit Transalper Gtx W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Není skladem |
|
| Cena | 3 199 Kč | 59 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Není skladem |
| Značka | Coleman | Expres menu | Direct Alpine | Direct Alpine | Robens | Giro | Tatonka | Salomon | Dynafit |
| Hmotnost | 6,2 kg | 120 g | 210 g | - | 2,4 kg | - | 280 g | - | - |
| Počet osob | 4 osoby | - | - | - | 2 osoby | - | - | - | - |
| Typ stanu | turistický | - | - | - | turistický | - | - | - | - |
| Typ konstrukce | kopule | - | - | - | kopule | - | - | - | - |
| Materiál konstrukce stanu | laminát (fibreglass) | - | - | - | dural/hliník | - | - | - | - |
| Odolnost tropika | 3000 mm | - | - | - | 4000 mm | - | - | - | - |
| Materiál podlážky | Polyethylen | - | - | - | Polyester | - | - | - | - |
| Materiál tropika | Polyester | - | - | - | Polyester | - | - | - | - |
| Rozměr stanu | 335 x 265 cm | - | - | - | 220 x 240 x 110 cm | - | - | - | - |
| Velikost ložnice | 260 x 210 cm | - | - | - | 120 x 210 x 100 cm | - | - | - | - |
| Výška | 140 cm | - | - | - | 110 cm | - | - | - | - |
| Výška ložnice | 130 cm | - | - | - | 100 cm | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | 58 x 20 x 19 cm | - | - | - | 42 x 17 cm | - | - | - | - |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | - | - | - | Jedna ložnice | - | - | - | - |
| Počet vchodů | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Podlážka v předsíni | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Top výhoda | Prostorný a komfortní | - | - | - | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Odolná konstrukce | - | - | - | - |
| Předsíňka | střední | - | - | - | malá | - | - | - | - |
| Barva | šedá | - | - | - | - | černá / červená | červená / tmavě zelená | černá/šedá | - |
| Počet porcí | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Druhy masa | - | Bez masa | - | - | - | - | - | - | - |
| Trvanlivost | - | 3 roky | - | - | - | - | - | - | - |
| Způsob úpravy | - | Sterilované | - | - | - | - | - | - | - |
| Vegetariánské | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezlepkové | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pohlaví | - | - | Pánské | Dámské | - | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Dámské | Dámské |
| Materiál oblečení | - | - | 100% Polyamid | 100% Polyester | - | Kůže | - | - | - |
| Prodyšnost | - | - | 40000 g/m² za 24 hodin | 30000 g/m² za 24 hodin | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost | - | - | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - | - | - | - |
| Podle aktivit | - | - | turistické / běžecké / cyklistické / lezecké / skialpové | turistické | - | cyklistické | bushcraft | běžecké | sportovní / běžecké |
| Podle typu | - | - | nepromokavé/membránové / přechodové | nepromokavé/membránové / přechodové | - | - | - | - | - |
| Kapuce | - | - | S kapucí | S kapucí | - | - | - | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hmotnost minimální | - | - | - | - | 2 kg | - | - | - | - |
| Odolnost podlážky | - | - | - | - | 6000 mm | - | - | - | - |
| Certifikace | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Střih rukavic | - | - | - | - | - | krátkoprsté | - | - | - |
| Velikost rukavic | - | - | - | - | - | S / M | - | - | - |
| Velikost bot (EU) | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - |
| Hmotnost (pár) | - | - | - | - | - | - | - | 400 g | 660 g |
| Podešev | - | - | - | - | - | - | - | Contagrip® | Vibram |
| Svršek | - | - | - | - | - | - | - | Syntetika | Syntetika / Textil |
| Druh terénu | - | - | - | - | - | - | - | trailové | trailové |
| Membrána bot | - | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex | Gore-Tex |
| Terén | - | - | - | - | - | - | - | Turistika / Město / Příroda / Speed Hiking / Ultralight | - |
| Šířka boty | - | - | - | - | - | - | - | Standard | Standard |
| Mezipodešev | - | - | - | - | - | - | - | - | EVA pěna |
| Drop | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








