Porovnání
| Axon Runner | Regatta Hooded Dalent (2024) | Omnia Silicone Mould | Omnia Pan Maxi | Fenix HM70R | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
649 Kč | 729 Kč | 2 699 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Axon | Regatta | Omnia | Omnia | Fenix |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | - | - | Pánské / Dámské |
| Velikost | M / L / XL | - | - | - | - |
| Materiál oblečení | 100% Polyester | 100% Polyamid | - | - | - |
| Podle aktivit | turistické | městské / sportovní / turistické | - | - | - |
| Odepínací nohavice (2v1) | Ne | - | - | - | - |
| Barva | černá | - | červená / modrá / růžová / šedá / tyrkysová / žlutá | - | černá |
| Počet kapes (oblečení) | - | 2 | - | - | - |
| Sněhový pás | - | - | - | - | |
| Podle typu | - | prošívané | - | - | - |
| Kapuce | - | S kapucí | - | - | - |
| Typ izolační výplně | - | syntetika | - | - | - |
| Materiál | - | - | Silikon | - | - |
| Skládací | - | - | - | - | |
| Hmotnost | - | - | - | - | 206 g |
| Uživatel | - | - | - | - | Pokročilý |
| Počet baterií | - | - | - | - | 1 |
| Doba svícení | - | - | - | - | 800 hod |
| Světelný výkon | - | - | - | - | 1600 lm |
| Dosvit | - | - | - | - | 186 m |
| Stupeň krytí před vnikem vody | - | - | - | - | IPx8-Chráněno proti nepřetržitému potopení do vody do hloubky dle určení výrobce. |
| Režim blikání | - | - | - | - | |
| Zdroj napájení | - | - | - | - | akumulátor |
| Maximální doba svícení | - | - | - | - | 100-200 hod |
| Maximální dosvit | - | - | - | - | 101-200 m |
| Červené světlo | - | - | - | - | Ano |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |




