Porovnání
| Osprey Talon 22 2023 | Sir Joseph Koteka III 850 170 cm | |
|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Značka | Osprey | Sir Joseph |
| Pohlaví | Pánské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 920 g | 1,16 kg |
| Objem | 22 l | - |
| Rozměry | 54 x 28 x 23 cm | - |
| Materiály zavazadla | DWR / Ripstop / Recyklovaný polyester | - |
| Spodní vstup | - | |
| Velikost zad batohu | S/M | - |
| Příprava na hydrovak | - | |
| Pláštěnka | Bez pláštěnky | - |
| Bederní pás | Ano | - |
| Zádový systém | Pevná záda | - |
| Vstup do batohu | Zip | - |
| Barva | černá/zelená | černá |
| Certifikace | PFAS-free | - |
| Zip | - | Levý |
| Vnitřní materiál | - | Softex |
| Vnější materiál | - | Pertex Quantum Y |
| Izolační náplň | - | Husí peří |
| Komfortní teplota (rozsah) | - | -10 °C až -6 °C |
| Sbalený rozměr | - | 19 x 30 cm |
| Komfortní teplota | - | -10 °C |
| Limitní teplota | - | -16 °C |
| Extrémní teplota | - | -34 °C |
| Střih | - | mumie |
| Typ izolační náplně | - | peří |
| Výška postavy (do) | - | 170 cm |
| Hmotnost náplně | - | 850 g/m² |
| Plnivost | - | 800 cuin |
| Poměr peří | - | 95/5 |
| Šířka v nohách | - | 31 cm |
| Šířka v ramenou | - | 81 cm |
| Kód produktu | - | - |

