Porovnání
| Altra Timp 5 Hiker Gtx | On Running Cloudgo | La Sportiva Monument Pant W | Brunner Drive In Black | Vango Airspeed S.I Pro Tube 630 x 10 cm - AT338 | Deuter Trail 28 SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Altra | On Running | La Sportiva | Brunner | Vango | Deuter |
| Pohlaví | Pánské | Dámské | Dámské | - | - | Dámské |
| Velikost bot (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | - | - | - | - | - |
| Hmotnost (pár) | 804 g | - | - | - | - | - |
| Podle aktivit | sportovní / turistické | - | turistické | - | - | - |
| Mezipodešev | AltraEGO™ | - | - | - | - | - |
| Podešev | Vibram | - | - | - | - | - |
| Svršek | Kůže / Textil | Textil | - | - | - | - |
| Drop | 0 mm | 11 mm | - | - | - | - |
| Druh terénu | trailové | silniční | - | - | - | - |
| Membrána bot | Gore-Tex | - | - | - | - | - |
| Terén | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - |
| Šířka boty | Wide (široké) | Standard | - | - | - | - |
| Barva | hnědá / zelená | - | - | - | šedá | černá |
| Materiál oblečení | - | - | Elastan / Polyamid | - | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | 4 | - | - | - |
| Odepínací nohavice (2v1) | - | - | Ne | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - | 11,9 kg | - | 1,07 kg |
| Rozměry | - | - | - | 100 x 50 x 128,5 cm | 630 x 10 cm | 62 x 28 x 20 cm |
| Sbalený rozměr | - | - | - | 100 x 50 x 14,5 cm | - | - |
| Materiál skříně | - | - | - | hliník / ocel / polyester | - | - |
| Délka | - | - | - | - | 630 cm | - |
| Objem | - | - | - | - | - | 28 l |
| Materiály zavazadla | - | - | - | - | - | Polyamid / Polyester |
| Nosnost | - | - | - | - | - | 8 kg |
| Počet komor | - | - | - | - | - | 1 |
| Počet kapes | - | - | - | - | - | 6 |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | S pláštěnkou |
| Bederní pás | - | - | - | - | - | Ano |
| Zádový systém | - | - | - | - | - | Pevná záda |
| Vstup do batohu | - | - | - | - | - | Víko |
| Certifikace | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





