Porovnání
| Rockland The One | Regatta Jnr Hooded Marizion | Hamaka.eu Single dýňovo-petrolejovo-dýňová | Deuter Trail Pro 31 SL | Osprey Sirrus 44 2025 | Alpine Pro Dearo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
1 190 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Rockland | Regatta | Hamaka.eu | Deuter | Osprey | Alpine Pro |
| Hmotnost | 510 g | - | 450 g | 1,43 kg | 1,6 kg | - |
| Počet osob | 1 osoba | - | 1 osoba | - | - | - |
| Rozměry | 300 x 144 cm | - | 140 x 225 cm | 59 x 30 x 19 cm | 69 x 37 x 29 cm | - |
| Nosnost | 181 kg | - | 110 kg | - | - | - |
| Pohlaví | - | Dětské | - | Pánské | Dámské | Dětské |
| Materiál oblečení | - | 100% Polyamid | - | - | - | 100% Polyester |
| Počet kapes (oblečení) | - | 2 | - | - | - | - |
| Sněhový pás | - | - | - | - | ||
| Podle aktivit | - | městské | - | - | - | lyžařské |
| Podle typu | - | prošívané | - | - | - | nepromokavé/membránové |
| Kapuce | - | S kapucí | - | - | - | S kapucí |
| Typ izolační výplně | - | syntetika | - | - | - | syntetika |
| Sbalený rozměr | - | - | 15 x 12 x 6 cm | - | - | - |
| Barva | - | - | modrá/oranžová | černá / červená / modrá | modrá | světle modrá |
| Objem | - | - | - | 31 l | 44 l | - |
| Materiály zavazadla | - | - | - | Polyamid / Polyester | Nylon | - |
| Počet komor | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Počet kapes | - | - | - | 5 | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | ||
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | ||
| Pláštěnka | - | - | - | S pláštěnkou | S pláštěnkou | - |
| Bederní pás | - | - | - | Ano | Ano | - |
| Zádový systém | - | - | - | Pevná záda | Odvětraná záda (se síťkou) | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | Zip | Víko | - |
| Certifikace | - | - | - | PFAS-free | bluesign / PFC-free | - |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | |
| Dětské | - | - | - | - | - | Chlapecké / Dívčí |
| Dětská velikost | - | - | - | - | - | 116-122 / 128-134 |
| Prodyšnost | - | - | - | - | - | 10000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O |
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





