Porovnání
| Matador Travel Earplugs Kit | Coleman Galiano 4 | Puma ST Runner v4 L | Vango Omega 350 2023 | Aquawave Norte Top Jr | Mammut Ducan Low GTX® Men | Warg Lunar Charger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
|
| Cena | 229 Kč | 3 499 Kč |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Značka | Matador | Coleman | Puma | Vango | Aquawave | Mammut | Warg |
| Hmotnost | 30 g | 3,3 kg | - | 5 kg | - | - | - |
| Rozměry | 6 x 1,5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Počet osob | - | 4 osoby | - | 3 osoby | - | - | - |
| Typ stanu | - | festivalový | - | turistický / rodinný / ultralehký | - | - | - |
| Typ konstrukce | - | tunelová | - | tunelová | - | - | - |
| Materiál konstrukce stanu | - | laminát (fibreglass) | - | dural/hliník | - | - | - |
| Odolnost tropika | - | 2000 mm | - | 3000 mm | - | - | - |
| Materiál podlážky | - | Polyethylen | - | Polyester | - | - | - |
| Materiál tropika | - | Polyester | - | Polyester | - | - | - |
| Rozměr stanu | - | 280 x 200 cm | - | 435 x 220 x 135 cm | - | - | - |
| Velikost ložnice | - | 280 x 200 cm | - | 215 x 200 x 125 cm | - | - | - |
| Výška | - | 100 cm | - | 135 cm | - | - | - |
| Výška ložnice | - | 100 cm | - | 125 cm | - | - | - |
| Sbalený rozměr | - | Ø 90 cm | - | 49 x 20 cm | - | - | - |
| Počet ložnic | - | Jedna ložnice | - | Jedna ložnice | - | - | - |
| Počet vchodů | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Top výhoda | - | Rychlá stavba | - | Prostorná předsíňka | - | - | - |
| Předsíňka | - | žádná | - | střední | - | - | - |
| Barva | - | modrá/šedá | bílá/černá | - | modrá / růžová | černá | - |
| Pohlaví | - | - | Pánské | - | Dětské | Pánské | Pánské / Dámské |
| Velikost bot (EU) | - | - | 42,5 / 44,5 / 46 | - | - | 42 / 44 2/3 / 46 2/3 | - |
| Podle aktivit | - | - | městské | - | - | turistické | turistické |
| Podešev | - | - | Guma | - | - | Vibram | - |
| Svršek | - | - | Kůže | - | - | Textil / Síťovina / Mesh | - |
| Šířka boty | - | - | Standard | - | - | Standard | - |
| Hmotnost minimální | - | - | - | 4,25 kg | - | - | - |
| Odolnost podlážky | - | - | - | 6000 mm | - | - | - |
| Výška předsíně | - | - | - | 135 cm | - | - | - |
| Podlážka v předsíni | - | - | - | - | - | - | |
| Čas stavby | - | - | - | 10-15 min | - | - | - |
| Dětská velikost | - | - | - | - | 152 / 164 | - | - |
| Materiál oblečení | - | - | - | - | 100% Polyester | - | - |
| Hmotnost (pár) | - | - | - | - | - | 840 g | - |
| Mezipodešev | - | - | - | - | - | EVA pěna | - |
| Membrána bot | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - |
| Terén | - | - | - | - | - | Turistika / Město / Příroda | - |
| Uživatel | - | - | - | - | - | - | Pokročilý |
| Počet baterií | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Doba svícení | - | - | - | - | - | - | 7 hod |
| Světelný výkon | - | - | - | - | - | - | 150 lm |
| Stupeň krytí před vnikem vody | - | - | - | - | - | - | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. |
| Režim blikání | - | - | - | - | - | - | |
| Zdroj napájení | - | - | - | - | - | - | akumulátor |
| Maximální doba svícení | - | - | - | - | - | - | 1-20 hod |
| Maximální dosvit | - | - | - | - | - | - | 51-100 m |
| Červené světlo | - | - | - | - | - | - | Ano |
| Materiál svítilny | - | - | - | - | - | - | Plast |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |






