Porovnání
| Asolo Fandango Duo GV MM | Opinel Nůž N°114 Sweet pop | Marmot Wm s Moraine Glove | Vaude Aqua Back Color Single (rec) | Easy Camp Void Tarp | Etape Victoria | Affenzahn Olina Owl large | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem |
| Značka | Asolo | Opinel | Marmot | Vaude | Easy Camp | Etape | Affenzahn |
| Pohlaví | Pánské | - | Dámské | - | - | Dámské | Dětské |
| Velikost bot (EU) | 42 / 42,5 / 43 2/3 / 44,5 / 45 / 46 / 46 1/3 / 47 | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost (pár) | 1,44 kg | - | - | - | - | - | - |
| Podle aktivit | turistické | - | lyžařské / snowboardové | - | - | turistické / běžkařské | - |
| Mezipodešev | EVA pěna | - | - | - | - | - | - |
| Podešev | Vibram | - | - | - | - | - | - |
| Svršek | Nubuk kůže | - | - | - | - | - | - |
| Membrána bot | Gore-Tex | - | - | - | - | - | - |
| Terén | Turistika | - | - | - | - | - | - |
| Šířka boty | Standard | - | - | - | - | - | - |
| Barva | hnědá | - | - | - | - | černá | tyrkysová |
| Délka čepele | - | 7,5 cm | - | - | - | - | - |
| Materiál rukojeti | - | Dřevo | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | Nerezová ocel | - | Recyklovaný polyester | - | - | - |
| Střih rukavic | - | - | prstové | - | - | - | - |
| Materiál oblečení | - | - | 100% Polyester | - | - | Polyester | - |
| Hmotnost | - | - | - | 970 g | 2,5 kg | - | 420 g |
| Objem | - | - | - | 24 l | - | - | 8 l |
| Rozměry | - | - | - | 37x33x19 cm | - | - | 20 x 12 x 31 cm |
| Nosnost | - | - | - | 12 kg | - | - | - |
| Umístění | - | - | - | na nosič | - | - | - |
| Certifikace | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | bluesign |
| Typ stanu | - | - | - | - | turistický | - | - |
| Typ konstrukce | - | - | - | - | tunelová | - | - |
| Materiál konstrukce stanu | - | - | - | - | ocel | - | - |
| Odolnost tropika | - | - | - | - | 2000 mm | - | - |
| Materiál tropika | - | - | - | - | Polyester | - | - |
| Rozměr stanu | - | - | - | - | 300 x 300 x 200 cm | - | - |
| Výška | - | - | - | - | 200 cm | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | S / M | - |
| Materiál: | - | - | - | - | - | Softshell, NanoLoft, ThermoFit | 50% recyklované PET lahve |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Odepínací nohavice (2v1) | - | - | - | - | - | Ne | - |
| Materiály zavazadla | - | - | - | - | - | - | Recyklované PET lahve |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | - | Bez pláštěnky |
| Bederní pás | - | - | - | - | - | - | Ne |
| Zádový systém | - | - | - | - | - | - | Pevná záda |
| Kód produktu | 76020554 | - | - | - | - | - | - |






