Porovnání
| Husky Kompresní obal na spacák L-XL | Under Armour ABC Camo Boxed Logo SS | Axon Nippon | Edelrid Kids Shield II | Sea to Summit Aeros Premium Traveller | Light My Fire Outdoor MealKit | Salomon Xa Pro 3D V9 Gore-Tex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Husky | Under Armour | Axon | Edelrid | Sea to Summit | Light My Fire | Salomon |
| Pohlaví | - | Pánské | Dámské | Dětské | - | - | Dámské |
| Velikost | - | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | - | - | - | - |
| Materiál oblečení | - | Bavlna / Polyester | 100% Polyester | - | - | - | - |
| Podle aktivit | - | městské | sportovní / turistické / běžecké / cyklistické / běžkařské / fitness, cvičení | - | - | - | sportovní / běžecké |
| Potisk | - | S potiskem | - | - | - | - | - |
| Barva | - | černá / modrá / světle hnědá / světle šedá | černá / červená / žlutá | šedá / žlutá/oranžová | - | černá / modrá / oranžová / růžová / zelená / žlutá | černá |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | - | - | - | |
| Podle typu | - | - | větrovky / přechodové | - | - | - | - |
| Kapuce | - | - | Bez kapuce | - | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - | 248 g | 75 g | - | - |
| Velikost helmy | - | - | - | 48-56 cm | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | Polystyrenová pěna | Nylon / Polyester | Bioplast | - |
| Rozměry | - | - | - | - | 48 x 29 x 12 cm | - | - |
| Sbalený rozměr | - | - | - | - | 9 x 7,5 x 4,5 cm | - | - |
| Typ polštářku | - | - | - | - | Nafukovací | - | - |
| Skládací | - | - | - | - | - | - | |
| Velikost bot (EU) | - | - | - | - | - | - | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 |
| Hmotnost (pár) | - | - | - | - | - | - | 630 g |
| Mezipodešev | - | - | - | - | - | - | EVA pěna |
| Podešev | - | - | - | - | - | - | Guma |
| Svršek | - | - | - | - | - | - | Syntetika / Textil |
| Membrána bot | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex |
| Terén | - | - | - | - | - | - | Turistika / Město / Příroda |
| Šířka boty | - | - | - | - | - | - | Standard |
| Kód produktu | 76020751 | - | 76008992 | - | 76034530 | - | - |






