Porovnání
| Campingaz Camping Kitchen 2 | Outwell Appetizer Etna Duo | Mestic MIC-120 | BioLite Campstove Portable Grill | Meva Vařič Orlík typ 2317 | Meva Orlík typ 2319B | Gimeg Tříplotýnkový plynový vařič se zapalovačem | Campingaz Camping Cook CV | Campingaz Base Camp Lid | Meva Single Deluxe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 1 799 Kč |
|
1 499 Kč | 1 637 Kč |
|
|
|
1 499 Kč | 1 499 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Poslední kus | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem |
| Značka | Campingaz | Outwell | Mestic | BioLite | Meva | Meva | Gimeg | Campingaz | Campingaz | Meva |
| Hmotnost | 3,5 kg | 2,6 kg | 2,04 kg | 850 g | 2 kg | 1,8 kg | 3,5 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2,46 kg |
| Rozměry | 49 x 35 x 10 cm | - | 36 x 28 x 4,6 cm | 24,1 x 30,5 x 26,7 cm | 50 x 31 x 7,5 cm | 50 x 31 x 7,5 cm | 33 x 10 x 60 cm | 44 x 28 x 9 cm | 43 x 24 x 8 cm | 36 x 25 x 20 cm |
| Výkon vařiče | 2000 W | 2200 W | 2000 W | - | 3000 W | 2400 W | 2200 W | 1800 W | 1600 W | 5000 W |
| Spotřeba | 291 g/h | 160 g/h | - | - | 208 g/h | 170 g/h | 264 g/h | 261 g/h | 180 g/h | 357 g/h |
| Piezo | - | - | ||||||||
| Piezo zapalování | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Počet plotýnek | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Výkon | - | 2200 W | - | - | - | - | 2200 W | - | 1600 W | 5 W |
| Materiál grilu | - | - | - | nerezová ocel | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | stříbrná | zelená | zelená | - | - | - | stříbrná |
| Kód produktu | 76033512 | - | - | - | 76012088 | 76015404 | - | - | - | - |









