Porovnání
| Intex Queen Dura-Comf HiRise 64418NP | Outwell Dreamboat Single 7.5 cm (2025) | Outwell Dreamland Double | Outwell Dreamboat Single 12.0 cm | Robens HybridCore 90 | Outwell Dreamboat Single 16.0 cm | Outwell Dreamboat Campercar | Outwell Dreamboat Campervan | Outwell Dreamland Single | Robens HybridCore 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
|
| Cena | 5 199 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Značka | Intex | Outwell | Outwell | Outwell | Robens | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Robens |
| Hmotnost | 10,6 kg | 2,2 kg | 5,5 kg | 3,2 kg | 925 g | 4,2 kg | 3,3 kg | 2,9 kg | 3 kg | 495 g |
| Nosnost | 272 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál: | 87% PVC | - | Matrace: 190T 75D pongee, 100% polyester / potah - Top: 100% bavlna / spodní část: 68D Taffeta, 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka | 203 cm | 200 cm | 190 cm | 200 cm | 195 cm | 200 cm | 193 cm | 200 cm | 190 cm | 185 cm |
| Šířka | 152 cm | 77 cm | 135 cm | 77 cm | 58 cm | 77 cm | 132 cm | 114 cm | 70 cm | 51 cm |
| Tloušťka | 56 cm | 7,5 cm | 12 cm | 12 cm | 9 cm | 16 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 12 cm | 6 cm |
| Velikost karimatky | Double | Regular | Double | Regular | - | Regular | - | - | - | - |
| Typ karimatky | - | kempingová | kempingová | kempingová | - | kempingová | kempingová | kempingová | kempingová | turistická |
| Pohlaví | - | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | - | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | - |
| Materiál karimatky | - | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU laminace | 190T 75D Polyester | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU laminace | 20D Polyester / TPU laminace | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU laminace | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU laminace | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU laminace | 190T 75D Polyester | 20D Polyester / TPU laminace |
| Tepelný odpor (R-value) | - | 3,5 | - | 4,7 | 5,7 | - | 3,5 | 6,6 | - | 4,1 |
| Sbalený rozměr | - | 76 x 15 cm | 68 x 38 cm | 76 x 22 cm | 23 x 19 cm | 77 x 24 cm | 64 x 22 cm | 57 x 23 cm | 73 x 29 cm | 20 x 11 cm |
| Teplotní určení | - | Jaro - Podzim | Celoroční | Celoroční | Celoroční | Celoroční | Jaro - Podzim | Celoroční | Celoroční | Jaro - Podzim |
| Tvar karimatky | - | Obdélník | Obdélník | Obdélník | Obdélník | Obdélník | Obdélník | Obdélník | Obdélník | Mumie |
| Barva | - | modrá | zelená | modrá | zelená/šedá | - | - | modrá | zelená | - |
| Certifikace | - | PFC-free / Caring Choice | PFC-free | PFC-free / Caring Choice | PFC-free | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free | PFC-free |
| Půlitelná | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Top výhoda | - | - | - | - | - | Maximální komfort | - | - | - | Odolný materiál |
| Kód produktu | 76036536 | - | 76033473 | - | - | - | - | - | 76033454 | - |









