Porovnání
| Thermos Work | Outwell Dreamhaven Double 10.0 cm | Hanwag Tatra II Bunion GTX | |
|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Není skladem |
|
| Cena | 1 199 Kč |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Poslední kus | Není skladem |
| Značka | Thermos | Outwell | Hanwag |
| Hmotnost | 880 g | 6,1 kg | - |
| Rozměry | 35 x 10,7 cm | - | - |
| Objem nádoby | 1200 ml | - | - |
| Materiál | Nerezová ocel | - | - |
| Brčko | Ne | - | - |
| Typ karimatky | - | kempingová | - |
| Pohlaví | - | Pánské / Dámské | Pánské |
| Materiál karimatky | - | 190T 75D Polyester | - |
| Tepelný odpor (R-value) | - | 6,7 | - |
| Sbalený rozměr | - | 71 x 26 cm | - |
| Materiál: | - | Vrchní strana: 190T 75D polyester peach, spodní strana: 190T 75D, 100% polyester | - |
| Délka | - | 200 cm | - |
| Šířka | - | 140 cm | - |
| Tloušťka | - | 10 cm | - |
| Velikost karimatky | - | Double | - |
| Teplotní určení | - | Celoroční | - |
| Tvar karimatky | - | Obdélník | - |
| Barva | - | zelená/šedá | - |
| Certifikace | - | PFC-free | - |
| Hmotnost (pár) | - | - | 1,28 kg |
| Podle aktivit | - | - | turistické / bushcraft |
| Mezipodešev | - | - | TPU pěna |
| Podešev | - | - | Vibram |
| Svršek | - | - | Nubuk kůže |
| Membrána bot | - | - | Gore-Tex |
| Terén | - | - | Turistika |
| Šířka boty | - | - | Wide (široké) |
| Kód produktu | - | - | - |


