Porovnání
| Etape Fizz WS | LittleLife Toddler Backpack, Fire | Sensor Merino Df Camp | Sensor Merino Extreme | Dare 2b Surmise Jacket | Climbing Technology Tricky | Husky Boston Dural 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem | Skladem |
| Značka | Etape | LittleLife | Sensor | Sensor | Dare 2b | Climbing Technology | Husky |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Dětské | Pánské | Dámské | Dámské | - | - |
| Velikost | S-M / L-XL | - | XL / XXL | - | M | - | - |
| Materiál oblečení | Elastan / Polyester / Softshell | - | Double face / Merino vlna / Polyester hedvábí | 100% Merino vlna / Merino vlna | 100% Polyester | - | - |
| Bambule | Bez bambule | - | - | - | - | - | - |
| Typ čepice | Na běžky / Sportovní / Cyklistické | - | - | - | - | - | - |
| Barva | černá | červená | tmavě modrá | - | modrá/bíla | - | zelená |
| Hmotnost | - | 200 g | - | - | - | 90 g | 15,5 kg |
| Objem | - | 2 l | - | - | - | - | - |
| Rozměry | - | 18 x 14 x 23 cm | - | - | - | - | - |
| Počet komor | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Počet kapes | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | Bez pláštěnky | - | - | - | - | - |
| Bederní pás | - | Ne | - | - | - | - | - |
| Zádový systém | - | Pevná záda | - | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | Zip | - | - | - | - | - |
| Gramáž materiálu (g/m2) | - | - | 170 g/m² | 290 g/m² | - | - | - |
| Podle aktivit | - | - | městské / sportovní / turistické / běžecké / lyžařské / běžkařské / skialpové | turistické / lyžařské / snowboardové / běžkařské / skialpové | městské / turistické | - | - |
| Funkční materiál | - | - | Merino / Syntetika | - | - | - | - |
| Potisk | - | - | S potiskem | - | - | - | - |
| Typ izolační výplně | - | - | - | vlna | syntetika | - | - |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | - | - | |
| Sněhový pás | - | - | - | - | - | - | |
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | - | - | - | |
| Podle typu | - | - | - | - | hybridní a zateplené / přechodové | - | - |
| Kapuce | - | - | - | - | Bez kapuce | - | - |
| Hmotnost minimální | - | - | - | - | - | - | 14 kg |
| Počet osob | - | - | - | - | - | - | 5 osob |
| Typ stanu | - | - | - | - | - | - | turistický / rodinný |
| Typ konstrukce | - | - | - | - | - | - | kopule |
| Materiál konstrukce stanu | - | - | - | - | - | - | dural/hliník |
| Odolnost podlážky | - | - | - | - | - | - | PE 100% nepropustnost mm |
| Odolnost tropika | - | - | - | - | - | - | 3000 mm |
| Materiál podlážky | - | - | - | - | - | - | Polyethylen |
| Materiál tropika | - | - | - | - | - | - | Polyester |
| Rozměr stanu | - | - | - | - | - | - | 330 × 500 × 210 cm |
| Velikost ložnice | - | - | - | - | - | - | 310 x 210 cm |
| Výška | - | - | - | - | - | - | 210 cm |
| Výška ložnice | - | - | - | - | - | - | 210 cm |
| Sbalený rozměr | - | - | - | - | - | - | 70 × 25 cm |
| Počet ložnic | - | - | - | - | - | - | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Podlážka v předsíni | - | - | - | - | - | - | |
| Předsíňka | - | - | - | - | - | - | velká |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76005560 | 76030218 | 76035645 |






