Porovnání
| Ruike RUP661B | Ruike D198-PB | Petzl Spatha | Victorinox Sentinel | Gerber Paraframe Tanto, kombinované ostří | Main Knives German Line drop point - Bubinga 1201 | Main Knives Italian Line - Ebony 10003 | Main Knives German Line drop point - Black 1200 | Main Knives German Line sheepsfoot - Bubinga 1301 | Main Knives German Line sheepsfoot - Black 1300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 799 Kč | 1 110 Kč |
|
|
1 009 Kč | 769 Kč | 829 Kč | 769 Kč | 769 Kč | 769 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Ruike | Ruike | Petzl | Victorinox | Gerber | Main Knives | Main Knives | Main Knives | Main Knives | Main Knives |
| Hmotnost | 66 g | 118 g | 43 g | - | 82 g | 57 g | 48 g | 57 g | 65 g | 65 g |
| Počet funkcí | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Délka čepele | 7,4 cm | 9,8 cm | 6 cm | - | 7,31 cm | 9,3 cm | 8,7 cm | 9,3 cm | 8,7 cm | 8,7 cm |
| Materiál čepele | ocel Sandvik 14C28N | nerezová ocel 8Cr13MoV | nerezová ocel | - | - | nerezová ocel 440A | nerezová ocel 440A | nerezová ocel 440A | nerezová ocel 440A | nerezová ocel 440A |
| Pojistka | LinerLock | LinerLock | nespecifikováno | - | - | LinerLock | LinerLock | LinerLock | LinerLock | LinerLock |
| Materiál rukojeti | - | Nylon se skelnými vlákny | Plast (polyamid) | - | - | Dřevo | Dřevo | Dřevo | Dřevo | Dřevo |
| Délka při uzavření | - | - | 11,5 cm | 11 cm | 10,49 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm |
| Materiál čepele: | - | - | - | Nerez | 7Cr17MoV Stainless Steel | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | černá | černá | hnědá | černá | černá | hnědá | černá |
| Délka rukojeti | - | - | - | - | 10,47 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm |
| Kód produktu | - | - | 76004753 | 76010848 | 76015821 | - | - | - | - | - |









