Porovnání
| Dynafit Mercury Dst Gloves | Robens Cobra Stone 5 | Camp Energy CR3 | |
|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Není skladem |
| Značka | Dynafit | Robens | Camp |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | - | Pánské / Dámské |
| Velikost | S | - | - |
| Střih rukavic | prstové | - | - |
| Velikost rukavic | S / M / L | - | - |
| Materiál oblečení | Nylon / Primaloft® | - | - |
| Podle aktivit | turistické / lyžařské / běžkařské / skialpové | - | - |
| Barva | černá / modrá/šedá / vínová | - | - |
| Hmotnost | - | 12,2 kg | 375 g |
| Počet osob | - | 5 osob | - |
| Typ stanu | - | turistický | - |
| Typ konstrukce | - | kopule | - |
| Materiál konstrukce stanu | - | dural/hliník | - |
| Odolnost podlážky | - | 10000 mm | - |
| Odolnost tropika | - | 5000 mm | - |
| Materiál podlážky | - | Polyethylen | - |
| Materiál tropika | - | Polyester | - |
| Rozměr stanu | - | 280 x 465 x 220 cm | - |
| Velikost ložnice | - | 260 x 225 x 210 cm | - |
| Výška | - | 220 cm | - |
| Výška ložnice | - | 210 cm | - |
| Výška předsíně | - | 185 cm | - |
| Sbalený rozměr | - | 71 x 33 cm | - |
| Počet ložnic | - | Jedna ložnice | - |
| Počet vchodů | - | 2 | - |
| Podlážka v předsíni | - | - | |
| Top výhoda | - | Odolný materiál | - |
| Čas stavby | - | 10-15 min | - |
| Předsíňka | - | velká | - |
| Počet přezek | - | - | 3 |
| Kód produktu | - | - | 76037569 |


