Porovnání
| Primus Mimer Duo Stove | Therm-a-Rest CompPillowCinch SageTopoWave S | Reima Loikkii | Etape Cortina Pro | Puma Mid Shorts | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
|
| Cena | 1 069 Kč |
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Značka | Primus | Therm-a-Rest | Reima | Etape | Puma |
| Hmotnost | 257 g | 210 g | - | 400 g | - |
| Rozměry | 5,5 × 12,5 × 12,5 cm | 38x28x13 cm | - | - | - |
| Výkon vařiče | 2800 W | - | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | |
| Piezo zapalování | Ne | - | - | - | - |
| Typ kartuše | Šroubovací | - | - | - | - |
| Barva | stříbrná | - | černá / hnědá / modrá / růžová | bílá | - |
| Materiál | - | Polyester / Polyuretanová pěna | - | - | - |
| Typ polštářku | - | S výplní | - | - | - |
| Pohlaví | - | - | Dětské | Dámské | Pánské |
| Dětské | - | - | Chlapecké / Dívčí | - | - |
| Velikost bot (EU) | - | - | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 | - | - |
| Podle aktivit | - | - | městské / turistické | - | - |
| Podešev | - | - | Guma | - | - |
| Svršek | - | - | Syntetika / Textil | - | - |
| Membrána bot | - | - | Reimatec | - | - |
| Šířka boty | - | - | Barefoot | - | - |
| Certifikace | - | - | PVC-free | - | - |
| Velikost helmy | - | - | - | 53-55 cm | - |
| Štít | - | - | - | ano | - |
| Materiál oblečení | - | - | - | - | 100% Polyester |
| Kód produktu | 76005292 | - | - | 76038319 | - |




