Porovnání
| Petzl Luna | La Sportiva Hyper Woman GTX | Ortovox 230 Competition Short Pants W | |
|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Není skladem |
| Značka | Petzl | La Sportiva | Ortovox |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Dámské |
| Velikost | M / L | - | - |
| Hmotnost | 380 g | - | - |
| Materiál | 100% polyester | - | - |
| Počet přezek | 3 | - | - |
| Barva | červená | - | - |
| Hmotnost (pár) | - | 800 g | - |
| Podle aktivit | - | sportovní / turistické | - |
| Mezipodešev | - | EVA pěna | - |
| Podešev | - | Vibram | - |
| Svršek | - | Kůže | - |
| Membrána bot | - | Gore-Tex | - |
| Terén | - | Turistika / Nástupové / Ferratové | - |
| Šířka boty | - | Standard | - |
| Materiál oblečení | - | - | Elastan / Merino vlna / Polyamid |
| Gramáž materiálu (g/m2) | - | - | 230 g/m² |
| Funkční materiál | - | - | Merino / Syntetika |
| Délka nohavic | - | - | 3/4 |
| Kód produktu | - | 76025985 | 76031541 |


