Porovnání
| Smartwool Horizon View Short Sleeve Graphic Tee | Julbo OUTLINE SP3 CF | Lifefood BIO RAW 80 % kakaa 70 g | Sir Joseph Kiki Basic 85 | Robens Sled Tent Bag | Husky Keson L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Není skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
129 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Poslední kus | Není skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Smartwool | Julbo | Lifefood | Sir Joseph | Robens | Husky |
| Pohlaví | Dámské | Pánské / Dámské | - | Dětské | - | Dámské |
| Materiál oblečení | Bavlna / Merino vlna | - | - | - | - | 100% Polyester |
| Podle aktivit | sportovní / turistické | běžkařské | - | - | - | turistické |
| Potisk | S potiskem | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | - | 26 g | 70 g | 330 g | 225 g | - |
| Kategorie slunečního filtru (Cat.) | - | S3 | - | - | - | - |
| Materiál obrouček | - | plast | - | - | - | - |
| Počet skel | - | 2 | - | - | - | - |
| Polarizační | - | Ano | - | - | - | - |
| 100% UV ochrana | - | Ano | - | - | - | - |
| Barva | - | bílá | - | modrá/žlutá | černá | černá |
| Příchuť | - | - | kakao | - | - | - |
| Zip | - | - | - | Levý | - | - |
| Vnitřní materiál | - | - | - | Softex | - | - |
| Vnější materiál | - | - | - | Softex®NIUS LT | - | - |
| Izolační náplň | - | - | - | Thermaloft | - | - |
| Komfortní teplota (rozsah) | - | - | - | 11 °C a více | - | - |
| Sbalený rozměr | - | - | - | 15×30 cm | - | - |
| Komfortní teplota | - | - | - | 12 °C | - | - |
| Limitní teplota | - | - | - | 8 °C | - | - |
| Extrémní teplota | - | - | - | 2 °C | - | - |
| Střih | - | - | - | mumie | - | - |
| Typ izolační náplně | - | - | - | mikrovlákno | - | - |
| Výška postavy (do) | - | - | - | 85 cm | - | - |
| Šířka v nohách | - | - | - | 30 cm | - | - |
| Šířka v ramenou | - | - | - | 46 cm | - | - |
| Rozměry | - | - | - | - | 210 x 50 x 40 cm | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | S / L / XL |
| Prodyšnost | - | - | - | - | - | 10000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O |
| Podle typu | - | - | - | - | - | nepromokavé/membránové |
| Odepínací nohavice (2v1) | - | - | - | - | - | Ne |
| Kód produktu | - | 76028670 | - | - | - | - |





