Porovnání
| Zulu Bambus 210 Comfort 3-pack | Trimm Party S s oknem | Ocún Hawk Wire St-Sling Set Dyn 12 Mm 80 Cm | Sea to Summit Lightweight Stuff Sack Set 3, 5, 8L | Therm-a-Rest ProLite Plus Women's Regular | Mammut First Zip 8 l | Intex Lil' Dolphin RideOn 58535NP | Mikov Kapesní nůž 115-NH-2AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem |
| Značka | Zulu | Trimm | Ocún | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Mammut | Intex | Mikov |
| Pohlaví | Dámské | - | - | - | Dámské | Dětské | - | - |
| Velikost | L / XL | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál oblečení | Bambus / Elastan / Lyocell | - | - | - | - | - | - | - |
| Gramáž materiálu (g/m2) | 210 g/m² | - | - | - | - | - | - | - |
| Funkční materiál | Bambusové vlákno / Syntetika | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | červená/šedá / šedá/fialová / mix1 | modrá | zelená | modrá/zelená | červená / tmavě červená | černá / zelená/bílá | - | modrá |
| Hmotnost | - | 700 g | 116 g | 110 g | 640 g | 280 g | 798 g | 110 g |
| Světlost | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
| Podélná pevnost | - | - | 24 kN | - | - | - | - | - |
| Příčná pevnost | - | - | 8 kN | - | - | - | - | - |
| Pevnost s otevřenou západkou | - | - | 9 kN | - | - | - | - | - |
| Podle aktivit | - | - | - | turistické / vodácké | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | Nylon | - | 100% polyester | - | - |
| Certifikace | - | - | - | bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | - |
| Typ karimatky | - | - | - | - | turistická / expediční | - | - | - |
| Materiál karimatky | - | - | - | - | 50D Polyester | - | - | - |
| Tepelný odpor (R-value) | - | - | - | - | 3,9 | - | - | - |
| Sbalený rozměr | - | - | - | - | 28 x 17 cm | - | - | - |
| Délka | - | - | - | - | 168 cm | - | - | - |
| Šířka | - | - | - | - | 51 cm | - | - | - |
| Tloušťka | - | - | - | - | 3,8 cm | - | - | - |
| Půlitelná | - | - | - | - | - | - | - | |
| Top výhoda | - | - | - | - | Lehký a kompaktní | - | - | - |
| Velikost karimatky | - | - | - | - | Women's Regular | - | - | - |
| Teplotní určení | - | - | - | - | Jaro - Podzim | - | - | - |
| Tvar karimatky | - | - | - | - | Mumie | - | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | 8 l | - | - |
| Rozměry | - | - | - | - | - | 31 x 23 x 22 cm | 175 x 66 cm | - |
| Materiály zavazadla | - | - | - | - | - | 100% polyester | - | - |
| Počet komor | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet kapes | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | - | |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | Bez pláštěnky | - | - |
| Bederní pás | - | - | - | - | - | Ne | - | - |
| Zádový systém | - | - | - | - | - | Pevná záda | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | - | - | Zip | - | - |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | 100% PVC | - |
| Počet funkcí | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | - | - | 9 cm |
| Délka při uzavření | - | - | - | - | - | - | - | 11 cm |
| Materiál čepele: | - | - | - | - | - | - | - | nerezová ocel |
| Kód produktu | - | 76028690 | - | - | 76033589 | - | 76028154 | 76017075 |







